| 1 cuota de $162.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
| 3 cuotas de $54.218,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
| 6 cuotas de $27.109,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
| 2 cuotas de $81.328,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
| 9 cuotas de $18.072,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
| 12 cuotas de $13.554,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.656,00 |
Descripción
Pinza Amperimétrica Digital INGCO 1200A AC True RMS LowZ, LPF y Temperatura
Medición de Alta Precisión para la Industria
Diseñada para el profesional de la electricidad industrial y técnica, esta pinza es un verdadero multímetro de alta gama. Mide Corriente CA hasta 1200A con tecnología True RMS de 6000 Cuentas y funciones avanzadas como LowZ (anti-voltajes fantasma) y medición de Corriente de Irrupción (Inrush). La pantalla a color y el amplio rango la hacen indispensable para diagnósticos complejos.
Características del producto
Especificaciones Técnicas del Producto
